从美国众议院的财产公示信息中可知佩洛西手中握有大量特斯拉、英伟达、苹果、微软等IT公司股票,比如下图是其2022年5月13日和2022年5月24日购买苹果公司股票和微软公司股票的记录:
其个人资产也因为其特别会“炒股”而快速增长,下面是2008年和2018年其个人申报的资产表,可见其资产从1.08亿增加到2.56亿美元,翻了2.37倍。而台湾的IT产业在全球的地位大家也是有目共睹的,所以佩洛西一定要在退休前不顾世人的反对窜访台湾也是有其私心的。
2008年佩洛西资产表
orgid | orgname | industry | asset_type | min | max |
Zinfandel Lane Vineyard | Beer, Wine & Liquor | 5000001 | 25000000 | ||
Commercial Property/San Francisco, CA | Real Estate | 5000001 | 25000000 | ||
Townhouse/Norden, CA | Real Estate | 1000001 | 5000000 | ||
Thirteen Hundred One Sansome LLC | Real Estate | 1000001 | 5000000 | ||
Piatti Restaurant | Food & Beverage | 1000001 | 5000000 | ||
Nine Forty Five Battery LLC | Real Estate | 1000001 | 5000000 | ||
Four Story Commercial Building | Real Estate | 1000001 | 5000000 | ||
Forty-Five Belden Corp | Securities/Invest | 1000001 | 5000000 | ||
Commercial Property/San Anselmo, CA | Real Estate | 1000001 | 5000000 | ||
Auberge du Soleil | Lodging/Tourism | 1000001 | 5000000 | ||
D000021754 | Apple Inc | Electronics Mfg/Eqp | 1000001 | 5000000 | |
D000029689 | Visa Inc | Finance/Credit | 1000002 | 2000000 | |
Yerac Assoc | Unknown | 500001 | 1000000 | ||
Stoneridge LLC | Real Estate | 500001 | 1000000 | ||
Real Estate Investment | Real Estate | 500001 | 1000000 | ||
City Car Services | Misc Transport | 500001 | 1000000 | ||
D000000374 | Cisco Systems | Electronics Mfg/Eqp | 500001 | 1000000 | |
Mosher Partners | Real Estate | 250001 | 500000 | ||
D000034156 | Granite Ventures | Securities/Invest | 250001 | 500000 | |
EDI Assoc | Lodging/Tourism | 250001 | 500000 | ||
D000021970 | eBay Inc | Internet | 250001 | 500000 | |
D000000076 | AT&T Inc | Telephone Utilities | 200002 | 500000 | |
D000022330 | Yahoo! Inc | Internet | 100001 | 250000 | |
D000037335 | SalesForce.com | Internet | 100001 | 250000 | |
D000044417 | Morningstar Inc | Publishing | 100001 | 250000 | |
D000000115 | Microsoft Corp | Electronics Mfg/Eqp | 100001 | 250000 | |
McGrath RentCorp | Home Builders | 100001 | 250000 | ||
D000034770 | J Crew Group | Retail Sales | 100001 | 250000 | |
Financial Leasing Services | Unknown | 100001 | 250000 | ||
D000000461 | Comcast Corp | Telecom Svcs | 100001 | 250000 | |
Borel Real Estate | Retail Sales | 100001 | 250000 | ||
Bank of America/Checking | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 66003 | 165000 | |
Wells Fargo Bank/Checking | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 50001 | 100000 | |
D000037158 | Robert Half International | Business Services | 50001 | 100000 | |
Odyssey LLC | Securities/Invest | 50001 | 100000 | ||
Niman Ranch | Livestock | 50001 | 100000 | ||
Nautilus Leasing Services | Trucking | 50001 | 100000 | ||
Marquetry Antiques | Unknown | 50001 | 100000 | ||
Interactive Brokers Group | Electronics Mfg/Eqp | 50001 | 100000 | ||
Vizu LLC | Unknown | 15001 | 50000 | ||
Union Bank of California/Checking | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 15001 | 50000 | |
Unicru LLC | Internet | 15001 | 50000 | ||
Trivium LLC | Electronics Mfg/Eqp | 15001 | 50000 | ||
TeraOp LLC | Unknown | 15001 | 50000 | ||
Nine Hundred One Battery Ltd | Real Estate | 15001 | 50000 | ||
MontaVista Software | Internet | 15001 | 50000 | ||
Matthews International Fund | Unknown | Mutual Fund | 15001 | 50000 | |
iBiquity Digital Corp | Telecom Svcs | 15001 | 50000 | ||
Global Ambassador Concierge LLC | Unknown | 15001 | 50000 | ||
D000000188 | Dow Chemical | Chemicals | 15001 | 50000 | |
D000032655 | Clean Energy Fuels Corp | Misc Energy | 15001 | 50000 | |
Biz360 Inc | Electronics Mfg/Eqp | 15001 | 50000 | ||
BF Enterprises | Lawyers/Law Firms | 15001 | 50000 | ||
Aristotle LLC | Business Services | 15001 | 50000 | ||
Active LLC | Unknown | 15001 | 50000 | ||
D000000123 | American International Group | Insurance | 2002 | 30000 | |
Union Bank of California Money Market | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1001 | 15000 | |
Speakeasy Investors | Unknown | 1001 | 15000 | ||
Shutterfly Inc | Unknown | 1001 | 15000 | ||
D000000794 | Qualcomm Inc | Electronics Mfg/Eqp | 1001 | 15000 | |
Potomac Investment Assoc | Real Estate | 1001 | 15000 | ||
Inverness Medical Innovations | Pharm/Health Prod | 1001 | 15000 | ||
Intraop Medical | Unknown | 1001 | 15000 | ||
Infospace Inc | Construction Svcs | 1001 | 15000 | ||
Golub Capital Partners | Unknown | 1001 | 15000 | ||
D000045326 | Fortunet Inc | Unknown | 1001 | 15000 | |
D000033438 | Emulex Corp | Electronics Mfg/Eqp | 1001 | 15000 | |
Dover Saddlery Inc | Misc Mfg/Distrib | 1001 | 15000 | ||
Digital Fountain Inc | Unknown | 1001 | 15000 | ||
Congressional FCU/Checking | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1001 | 15000 | |
Command Audio | Unknown | 1001 | 15000 | ||
Collab.net LLC | Electronics Mfg/Eqp | 1001 | 15000 | ||
Builders Info Group | Unknown | 1001 | 15000 | ||
D000031387 | Alcoa Inc | Misc Mfg/Distrib | 1001 | 15000 | |
D000036333 | Oakwood Homes | Home Builders | 2 | 2000 | |
UnionBanc Investment Services MM | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1 | 1000 | |
Union Bank of California/Pelosi Trust | Unknown | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1 | 1000 | |
Tripath Technology | Electronics Mfg/Eqp | 1 | 1000 | ||
Support Soft Inc | Unknown | 1 | 1000 | ||
D000029280 | Sun Microsystems | Electronics Mfg/Eqp | 1 | 1000 | |
D000044418 | Sonus Networks | Telecom Svcs | 1 | 1000 | |
Redenvelope | Retail Sales | 1 | 1000 | ||
Moduslink Global | Unknown | 1 | 1000 | ||
D000044927 | Internet Capital Group | Securities/Invest | 1 | 1000 | |
Genitope Corp | Unknown | 1 | 1000 | ||
Fastnet | Unknown | 1 | 1000 | ||
D000032139 | Broadcom Corp | Electronics Mfg/Eqp | 1 | 1000 | |
Briazz | Unknown | 1 | 1000 | ||
D000023834 | Alcatel-Lucent | Telecom Svcs | 1 | 1000 | |
合计 | 25276095 | 108731000 |
2018年佩洛西资产表
orgid | orgname | industry | asset_type | min | max |
D000021754 | Apple Inc | Electronics Mfg/Eqp | 5250002 | 25500000 | |
D000029689 | Visa Inc | Finance/Credit | 5000001 | 25000000 | |
Thirteen Hundred One Sansome LLC | Real Estate | 5000001 | 25000000 | ||
Russell Ranch LLC | Real Estate | 5000001 | 25000000 | ||
Nine Forty Five Battery LLC | Real Estate | 5000001 | 25000000 | ||
Auberge du Soleil Ltd | Lodging/Tourism | 5000001 | 25000000 | ||
45 Belden Place - Four Story Commercial Building | 5000001 | 25000000 | |||
25 Point Lobos - Commercial Property | 5000001 | 25000000 | |||
11 Zinfandel Lane - Home & Vineyard | 5000001 | 25000000 | |||
D000000128 | Walt Disney Co | TV/Movies/Music | 1000001 | 5000000 | |
D000037335 | Salesforce.com | Internet | 1000001 | 5000000 | |
Piatti Restaurant Co | Food & Beverage | 1000001 | 5000000 | ||
Forty-Five Belden Corp | Securities/Invest | 1000001 | 5000000 | ||
D000033563 | Facebook Inc | Internet | 550002 | 1100000 | |
D000000461 | Comcast Corp | Telecom Svcs | 500001 | 1000000 | |
City Car Services | Misc Transport | 500001 | 1000000 | ||
Borel Real Estate | Real Estate | 500001 | 1000000 | ||
D000023883 | Amazon.com | Internet | 500001 | 1000000 | |
Union Bank of California Money Market | Cash/Money Market/Savings/Checking | 250001 | 500000 | ||
D000071744 | Stoneridge Group | 250001 | 500000 | ||
D000071289 | Square Inc | Electronics Mfg/Eqp | 250001 | 500000 | |
Sierra Vista Baseline Investors LP | Real Estate | 250001 | 500000 | ||
Mosher Partners LP | Real Estate | 250001 | 500000 | ||
D000044417 | Morningstar Inc | Publishing | 250001 | 500000 | |
D000061814 | Interactive Brokers | Securities/Invest | 250001 | 500000 | |
EDI Assoc | Lodging/Tourism | 250001 | 500000 | ||
D000000076 | AT&T Inc | Telephone Utilities | 250001 | 500000 | |
Financial Leasing Services | Finance/Credit | 100001 | 250000 | ||
D000067769 | Dropbox Inc | Internet | 100001 | 250000 | |
Nautilus Leasing Services | Trucking | 50001 | 100000 | ||
City National Bank - Checking Account | Cash/Money Market/Savings/Checking | 50001 | 100000 | ||
Wells Fargo Bank/Checking | Commercial Banks | Cash/Money Market/Savings/Checking | 15001 | 50000 | |
Trivium LLC | Electronics Mfg/Eqp | 15001 | 50000 | ||
Odyssey LLC | Securities/Invest | 15001 | 50000 | ||
Matthews International Mutual Fund | Mutual Fund | 15001 | 50000 | ||
Global Ambassador Concierge | Business Services | 15001 | 50000 | ||
Congressional Credit Union - Checking Account [BA] | Cash/Money Market/Savings/Checking | 15001 | 50000 | ||
City National Securities | Cash/Money Market/Savings/Checking | 15001 | 50000 | ||
Aristotle LLC | Business Services | 15001 | 50000 | ||
Bank of America/Checking | Commercial Banks | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1003 | 17000 | |
D000000794 | Qualcomm Inc | Electronics Mfg/Eqp | 1001 | 15000 | |
D000032655 | Clean Energy Fuels Corp | Misc Energy | 1001 | 15000 | |
BF Enterprises | Lawyers/Law Firms | 1001 | 15000 | ||
Union Bank of California/Pelosi Trust | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1 | 1000 | ||
Union Bank of California/Checking | Cash/Money Market/Savings/Checking | 1 | 1000 | ||
Tripath Technology | Electronics Mfg/Eqp | 1 | 1000 | ||
D000066821 | SunEdison Inc | Misc Energy | 1 | 1000 | |
Mojo Networks | 0 | 0 | |||
合计 | 54474051 | 256266000 |
数据来源:OpenSecrets.org
2008-2022佩洛西财产公示表已上传小编知识星球
长按识别下面的二维码可加入星球
里面已有四千余篇资料可供下载
越早加入越便宜
续费五折优惠