终于到了 Wlan 比有线速度还快的时候 - V2EX
2020-02-16 14:38:46 Author: www.v2ex.com(查看原文) 阅读量:311 收藏

@Buges #8 用 wifi 发比用 wifi 收快,192.168.1.30 是 wifi,192.168.1.53 是有线

C:\Users\Jat\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -B 192.168.1.53 -c 192.168.1.30 -P 4
Connecting to host 192.168.1.30, port 5201
[ 4] local 192.168.1.53 port 3028 connected to 192.168.1.30 port 5201
[ 6] local 192.168.1.53 port 3029 connected to 192.168.1.30 port 5201
[ 8] local 192.168.1.53 port 3030 connected to 192.168.1.30 port 5201
[ 10] local 192.168.1.53 port 3031 connected to 192.168.1.30 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 84.0 MBytes 705 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 86.2 MBytes 723 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 21.6 MBytes 182 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 86.8 MBytes 728 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 86.6 MBytes 726 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 86.1 MBytes 723 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 22.5 MBytes 188 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 87.0 MBytes 728 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 86.4 MBytes 725 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 84.1 MBytes 706 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 87.1 MBytes 730 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.01 sec 22.8 MBytes 190 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.01 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.01 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.01 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.01 sec 87.1 MBytes 728 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 224 MBytes 188 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 224 MBytes 188 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.01 sec 217 MBytes 182 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.01 sec 217 MBytes 182 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.01 sec 213 MBytes 179 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.01 sec 213 MBytes 179 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.01 sec 207 MBytes 174 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.01 sec 207 MBytes 174 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 862 MBytes 722 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.01 sec 861 MBytes 722 Mbits/sec receiver

iperf Done.

C:\Users\Jat\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -B 192.168.1.30 -c 192.168.1.53 -P 4
Connecting to host 192.168.1.53, port 5201
[ 4] local 192.168.1.30 port 3043 connected to 192.168.1.53 port 5201
[ 6] local 192.168.1.30 port 3044 connected to 192.168.1.53 port 5201
[ 8] local 192.168.1.30 port 3045 connected to 192.168.1.53 port 5201
[ 10] local 192.168.1.30 port 3046 connected to 192.168.1.53 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 25.8 MBytes 215 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 25.0 MBytes 209 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 22.5 MBytes 188 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 96.9 MBytes 811 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 26.9 MBytes 226 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 25.9 MBytes 217 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 25.1 MBytes 211 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 24.4 MBytes 205 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 102 MBytes 859 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 27.2 MBytes 228 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 25.2 MBytes 212 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 24.2 MBytes 203 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 25.4 MBytes 212 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 26.8 MBytes 224 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 25.9 MBytes 217 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 24.9 MBytes 208 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 103 MBytes 861 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 27.6 MBytes 232 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 26.8 MBytes 224 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 105 MBytes 878 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 24.8 MBytes 208 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 23.9 MBytes 201 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 100 MBytes 842 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 25.0 MBytes 209 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 22.6 MBytes 189 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 96.9 MBytes 811 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 25.6 MBytes 216 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 24.4 MBytes 205 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 23.2 MBytes 196 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 95.6 MBytes 804 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 261 MBytes 219 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 261 MBytes 219 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 256 MBytes 214 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 255 MBytes 214 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 239 MBytes 201 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 239 MBytes 201 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 234 MBytes 196 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 234 MBytes 196 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 990 MBytes 830 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 990 MBytes 830 Mbits/sec receiver

iperf Done.


文章来源: https://www.v2ex.com/t/644919#reply32
如有侵权请联系:admin#unsafe.sh