● 点击↑蓝字关注我们,获取更多安全风险通告
漏洞概述 | |||
漏洞名称 | 微软2024年11月补丁日多个产品安全漏洞 | ||
影响产品 | Windows Kerberos、Windows DWM、Microsoft Exchange Server等。 | ||
公开时间 | 2024-11-13 | 影响对象数量级 | 千万级 |
奇安信评级 | 高危 | 利用可能性 | 高 |
POC状态 | 未公开 | 在野利用状态 | 部分发现 |
EXP状态 | 未公开 | 技术细节状态 | 未公开 |
危害描述:攻击者利用这些漏洞,可造成权限提升、远程代码执行等。 |
编号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 公开状态 | 利用可能 |
CVE-2024-43451 | Windows NTLM 哈希泄露欺骗漏洞 | 重要 | 已公开 | 在野利用 |
CVE-2024-49039 | Windows 任务计划程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
CVE-2024-43639 | Windows Kerberos 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-43498 | .NET 和 Visual Studio 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-43625 | Microsoft Windows VMSwitch 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-49056 | Airlift.microsoft.com 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-43636 | Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-43629 | Windows DWM 核心库权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-43642 | Windows SMB 拒绝服务漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-49033 | Microsoft Word 安全功能绕过漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-49019 | Active Directory 证书服务权限提升漏洞 | 重要 | 已公开 | 较大 |
CVE-2024-43630 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-43623 | Windows NT OS 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-49040 | Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞 | 重要 | 已公开 | 较大 |
更容易被利用漏洞
以下10个漏洞被微软标记为 “Exploitation Detected”或“Exploitation More Likely”,这代表这些漏洞已遭利用或更容易被利用:
CVE-2024-49019 Active Directory 证书服务权限提升漏洞
CVE-2024-49040 Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞
CVE-2024-49033 Microsoft Word 安全功能绕过漏洞
CVE-2024-43636 Win32k 权限提升漏洞
CVE-2024-43629 Windows DWM 核心库权限提升漏洞
CVE-2024-43623 Windows NT OS 内核权限提升漏洞
CVE-2024-43451 Windows NTLM 哈希泄露欺骗漏洞
CVE-2024-43642 Windows SMB 拒绝服务漏洞
CVE-2024-49039 Windows 任务计划程序权限提升漏洞
CVE-2024-43630 Windows 内核权限提升漏洞
鉴于这些漏洞危害较大,建议客户尽快安装更新补丁。
重点关注漏洞详情
经研判,以下14个漏洞值得关注,漏洞的详细信息如下:
1、CVE-2024-43451 Windows NTLM 哈希泄露欺骗漏洞
漏洞名称 | Windows NTLM 哈希泄露欺骗漏洞 | ||||
漏洞类型 | 欺骗 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43451 |
公开状态 | 公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者访问潜在的敏感信息。该漏洞的存在是由于用户的 NTLMv2 哈希值泄露。远程攻击者可以诱骗受害者访问特制网站并获取其 NTLMv2 哈希值。该漏洞已存在在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43451 |
2、CVE-2024-49039 Windows 任务计划程序权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 任务计划程序权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-49039 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户升级系统权限。该漏洞的存在是由于 Windows 任务计划程序中的身份验证不正确造成的。本地用户可以运行特制的应用程序,以提升的权限执行任意代码。该漏洞已存在在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-49039 |
3、CVE-2024-43639 Windows Kerberos 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Kerberos 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-43639 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者破坏目标系统。该漏洞的存在是由于 Windows Kerberos 中的数字截断错误。远程攻击者可以使用特制的应用程序并在目标系统上执行任意代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43639 |
4、CVE-2024-43498 .NET 和 Visual Studio 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | .NET 和 Visual Studio 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-43498 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者在目标系统上执行任意代码。该漏洞的存在是由于.NET和Visual Studio中的类型混淆错误。远程攻击者可以向应用程序传递特制的请求,触发类型混淆错误并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能会导致易受攻击的系统完全受到攻击。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43498 |
5、CVE-2024-43625 Microsoft Windows VMSwitch 权限提升漏洞
漏洞名称 | Microsoft Windows VMSwitch 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-43625 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地攻击者危害易受攻击的系统。该漏洞的存在是由于 Microsoft Windows VMSwitch 中的释放后使用错误。本地攻击者可以获得系统的提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43625 |
6、CVE-2024-49056 Airlift.microsoft.com 权限提升漏洞
漏洞名称 | Airlift.microsoft.com 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-49056 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者提升系统权限。该漏洞的存在是由于airlift.microsoft.com 上假定的不可变数据绕过身份验证造成的。远程用户可以绕过身份验证过程并获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-49056 |
7、CVE-2024-43636 Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43636 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞的存在是由于 Win32k 中不受信任的指针取消引用。本地用户可以获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43636 |
8、CVE-2024-43629 Windows DWM 核心库权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows DWM 核心库权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43629 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞的存在是由于 Windows DWM 核心库中不受信任的指针取消引用造成的。本地用户可以获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43629 |
9、CVE-2024-43642 Windows SMB 拒绝服务漏洞
漏洞名称 | Windows SMB 拒绝服务漏洞 | ||||
漏洞类型 | 拒绝服务 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43642 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者执行拒绝服务 (DoS) 攻击。该漏洞的存在是由于 Windows SMB 中的释放后使用错误。远程攻击者可能会导致目标系统出现拒绝服务情况。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43642 |
漏洞名称 | Microsoft Word 安全功能绕过漏洞 | ||||
漏洞类型 | 安全特性绕过 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-49033 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者危害目标系统。该漏洞的存在是由于Microsoft Word中用户提供的输入验证不足。远程攻击者可以将特制的输入传递到应用程序并绕过Office Protected View的特定功能。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-49033 |
11、CVE-2024-49019 Active Directory 证书服务权限提升漏洞
漏洞名称 | Active Directory 证书服务权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-49019 |
公开状态 | 公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户绕过身份验证过程。该漏洞的存在是由于在Active Directory证书服务中处理身份验证请求时出现错误。本地用户可以绕过身份验证过程并获得对应用程序的未经授权的访问。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-49019 |
12、CVE-2024-43630 Windows 内核权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 内核权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43630 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞的存在是由于 Windows 内核中的边界错误。本地用户可以触发基于堆栈的缓冲区溢出并在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43630 |
13、CVE-2024-43623 Windows NT OS 内核权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows NT OS 内核权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-43623 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户在目标系统上执行任意代码。该漏洞的存在是由于Windows NT操作系统内核中的整数溢出。本地用户可以将特制的数据传递给应用程序,触发整数溢出并以提升的权限在目标系统上执行任意代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-43623 |
14、CVE-2024-49040 Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞
漏洞名称 | Microsoft Exchange Server 欺骗漏洞 | ||||
漏洞类型 | 欺骗 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-49040 |
公开状态 | 公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者执行欺骗攻击。该漏洞的存在是由于对用户提供的数据进行了不正确的处理。远程攻击者可以欺骗 Microsoft Exchange 客户端界面的页面内容。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-49040 |
安全更新
使用奇安信天擎的客户可以通过奇安信天擎控制台一键更新修补相关漏洞,也可以通过奇安信天擎客户端一键更新修补相关漏洞。
也可以采用以下官方解决方案及缓解方案来防护此漏洞:
Windows自动更新
Windows系统默认启用 Microsoft Update,当检测到可用更新时,将会自动下载更新并在下一次启动时安装。还可通过以下步骤快速安装更新:
1、点击“开始菜单”或按Windows快捷键,点击进入“设置”
2、选择“更新和安全”,进入“Windows更新”(Windows Server 2012以及Windows Server 2012 R2可通过控制面板进入“Windows更新”,步骤为“控制面板”-> “系统和安全”->“Windows更新”)
3、选择“检查更新”,等待系统将自动检查并下载可用更新
4、重启计算机,安装更新
系统重新启动后,可通过进入“Windows更新”->“查看更新历史记录”查看是否成功安装了更新。对于没有成功安装的更新,可以点击该更新名称进入微软官方更新描述链接,点击最新的SSU名称并在新链接中点击“Microsoft 更新目录”,然后在新链接中选择适用于目标系统的补丁进行下载并安装。
手动安装补丁
另外,对于不能自动更新的系统版本,可参考以下链接下载适用于该系统的11月补丁并安装:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Nov
产品解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统并且有漏洞修复相关模块的用户,可以将补丁库版本更新到:2024.11.13.1及以上版本,对内网终端进行补丁更新。
推荐采用自动化运维方案,如果控制中心可以连接互联网的用户场景,建议设置为自动从奇安信云端更新补丁库至2024.11.13.1版本。
控制中心补丁库更新方式:每天04:00-06:00自动升级,升级源为从互联网升级。
纯隔离网内控制中心不能访问互联网,不能下载补丁库和补丁文件,需使用离线升级工具定期导入补丁库和文件到控制中心。
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Nov
2024年11月13日,奇安信 CERT发布安全风险通告。
奇安信ALPHA威胁分析平台已支持漏洞情报订阅服务:
点击↓阅读原文,到ALPHA威胁分析平台订阅更多漏洞信息。