扫码订阅《中国信息安全》
邮发代号 2-786
征订热线:010-82341063
序号 | 姓名 | 标委会职务 | 工作单位 |
1 | 郑志明 | 主任委员 | 北京航空航天大学 |
2 | 余晓晖 | 常务副主任委员 | 中国信息通信研究院 |
3 | 刘贤刚 | 副主任委员 | 中国电子技术标准化研究院 |
4 | 王蕴辉 | 副主任委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
5 | 黄铁军 | 副主任委员 | 北京大学 |
6 | 周伯文 | 副主任委员 | 浦江国家实验室 |
7 | 魏 凯 | 委员兼秘书长 | 中国信息通信研究院 |
8 | 山金孝 | 委员 | 招商局集团有限公司 |
9 | 马艳军 | 委员 | 北京百度网讯科技有限公司 |
10 | 马瑞涛 | 委员 | 中国联合网络通信有限公司 |
11 | 王士进 | 委员 | 科大讯飞股份有限公司 |
12 | 王 华 | 委员 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 |
13 | 王兴兴 | 委员 | 杭州宇树科技有限公司 |
14 | 王 琛 | 委员 | 中国商用飞机有限责任公司 |
15 | 王 强 | 委员 | 国家卫生健康委医疗管理服务指导中心 |
16 | 尤 防 | 委员 | 华为技术有限公司 |
17 | 朱红儒 | 委员 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
18 | 刘 茗 | 委员 | 锐捷网络股份有限公司 |
19 | 衣丰涛 | 委员 | 工业和信息化部产业发展促进中心 |
20 | 江豫京 | 委员 | 上海燧原科技股份有限公司 |
21 | 孙孝思 | 委员 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 |
22 | 孙茂松 | 委员 | 清华大学 |
23 | 李振廷 | 委员 | 之江实验室 |
24 | 杨明川 | 委员 | 中国电信股份有限公司研究院 |
25 | 吴 飞 | 委员 | 浙江大学 |
26 | 吴韶华 | 委员 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
27 | 张 望 | 委员 | 上海商汤智能科技有限公司 |
28 | 陈 晰 | 委员 | 中国电力科学研究院有限公司 |
29 | 金 滴 | 委员 | 中国移动通信有限公司研究院 |
30 | 周 围 | 委员 | 维沃移动通信有限公司 |
31 | 周宏毅 | 委员 | 新华三技术有限公司 |
32 | 周 俊 | 委员 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
33 | 郑建铧 | 委员 | 鹏城国家实验室 |
34 | 贺 刚 | 委员 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
35 | 钱丽娟 | 委员 | 中国计量大学 |
36 | 曹志敏 | 委员 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 |
37 | 崔向雨 | 委员 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
38 | 董 进 | 委员 | 北京国家区块链技术创新中心 |
39 | 蒋 杰 | 委员 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
40 | 曾 毅 | 委员 | 中国科学院自动化研究所 |
41 | 冀振燕 | 委员 | 北京交通大学 |
(来源:工信部网站)
分享网络安全知识 强化网络安全意识
欢迎关注《中国信息安全》杂志官方抖音号
《中国信息安全》杂志倾力推荐
“企业成长计划”
点击下图 了解详情